Педагогический состав
| № | ФИО педагога‑психолога | Занимаемая должность | Уровень образования, квалификация и учёная степень (при наличии) | Направление подготовки и/или специальность | Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке | Общий стаж работы и стаж работы по специальности |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стародубцева Наталия Геннадьевна | директор | высшее | культура и искусство; государственное и муниципальное управление | ||
| 2 | Бучнева Алина Валерьевна | заместитель директора | высшее | преподавание в начальных классах; педагогическое образование | переподготовка «Менеджмент в образовании» (2024) | |
| 3 | Романцова Олеся Сергеевна | педагог дополнительного образования | высшее | не указано | ||
| 4 | Бурашников Павел Юрьевич | педагог дополнительного образования | высшее | не указано | ||
| 5 | Михайлова Елена Викторовна | педагог дополнительного образования | высшее | не указано | ||
| 6 | Бурашникова Наталия Геннадьевна | педагог дополнительного образования; педагог‑психолог | высшее | не указано | ||
| 7 | Родионова Виктория Владимировна | методист | высшее | политология | ||
| 8 | Васильева Наталия Владимировна | педагог дополнительного образования | высшее | история, преподаватель истории | удостоверение о повышении квалификации «Современные практики организации наставничества в образовании» (2024) | |
| 9 | Козлова Дарья Александровна | педагог дополнительного образования | высшее | политология | ||
| 10 | Рязанова Елена Викторовна | педагог дополнительного образования | высшее | не указано | ||
| 11 | Егорова Ольга Игоревна | педагог дополнительного образования | высшее | не указано | ||
| 12 | Серегина Юлия Владимировна | педагог дополнительного образования | высшее | преподавание в начальных классах; педагогическое образование | переподготовка «Педагог дополнительного образования» (2025) | |
| 13 | Куприна Маргарита Анатольевна | педагог дополнительного образования | высшее | не указано | переподготовка «Педагог‑организатор» (2018) | |
| 14 | Горячева Юлия Владимировна | педагог дополнительного образования | высшее | не указано | ||
| 15 | Бурцева Евгения Викторовна | педагог дополнительного образования | высшее | не указано | ||
| 16 | Евдокимова Оксана Викторовна | педагог дополнительного образования | высшее | не указано | ||
| 17 | Дякина Виктория Сергеевна | педагог дополнительного образования | высшее | хореографическое искусство | ||
| 18 | Зубчанинова Ольга Николаевна | педагог дополнительного образования | высшее | не указано | ||
| 19 | Баушева Елизавета Александровна | педагог дополнительного образования | высшее | не указано | ||
| 20 | Грохольская Виктория Романовна | педагог дополнительного образования | высшее | руководитель любительского коллектива, преподаватель | ||
| 21 | Первушина Дарья Александровна | педагог‑психолог | высшее | педагог‑дефектолог | ||
| 22 | Козинцев Евгений Николаевич | педагог‑организатор | высшее | не указано | ||






